対象範囲
ながさき移住ナビのWEBサイト(https://nagasaki-iju.jp/)
目標とする達成等級
JIS X 8341-3:2016のレベルAA
ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0への準拠
試験を実施したページ
ISX8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、40ページを選択。
試験期間
第一回:2021年3月16日から2021年3月31日まで
第二回:2024年3月8日から2024年3月22日まで
例外事項
- 代替コンテンツを用意できないパンフレットのスキャンデータ
- 試験期間より過去に作成した画像及び動画の一部
- 外部から提供されたサービス、及びそれに付随する埋め込みコンテンツ
- PDFデータ
試験結果
○ : 試験対象ページは達成基準を満たしている
× : 試験対象ページは達成基準を満たしていない
― : 達成基準は試験対象ページに適用されていない
ウェブアクセシビリティの達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済)に関する達成基準 | A | ー | ー | 例外事項に該当するため適用なし |
1.2.2 | キャプション (収録済)に関する達成基準 | A | ー | ー | 例外事項に該当するため適用なし |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)に関する達成基準 | A | ー | ー | 例外事項に該当するため適用なし |
1.2.4 | キャプション (ライブ)に関する達成基準 | AA | ー | ー | 例外事項に該当するため適用なし |
1.2.5 | 音声解説 (収録済)に関する達成基準 | AA | ー | ー | 例外事項に該当するため適用なし |
1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | 音声の制御に関する達成基準 | A | ー | ー | 例外事項に該当するため適用なし |
1.4.3 | コントラスト (最低限)に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | 文字画像に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
ウェブアクセシビリティの達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
2.1.1 | キーボードに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | タイミング調整可能に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内)に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 |
ウェブアクセシビリティの達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | 一部分の言語に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | フォーカス時に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 入力時に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | 例外事項に該当するため一部適用なし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | エラーの特定の特定に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | 例外事項に該当するため一部適用なし |
3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | 例外事項に該当するため一部適用なし |
3.3.3 | エラー修正の提案の提示に関する達成基準 | AA | 〇 | 〇 | 例外事項に該当するため一部適用なし |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ)に関する達成基準 | AA | ー | ー | 例外事項に該当するため適用なし |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 |